放送大学での単位取得状況
自分用ですが、認定心理士を目指す方には役にたつかも。専攻は 「発達と教育」で、平成10年の第1学期に3年次編入学しました (それまでは、選科履修生)。平成11年の第1学期終了時点で、 認定心理士申請のための必要単位を満たしました。平成8年から 学習を始めているので、3年半かかったことになりますね。
科目 | 単位 | 取得時期 | 備考(卒業要件など) |
【共通科目】 | - | - | - |
〔一般科目〕 | - | - | - |
(人文系) | - | - | - |
心理学入門 | 2 | H11-1 | - |
教育心理学 | 2 | H09-2 | - |
心理学史 | 2 | H09-1 | - |
心理学実験実習 | 1 | H10-2 | - |
日本語表現法 | 2 | H11-1 | - |
フロンティア人間科学('98) | 2 | H13-1 | - |
(社会系) | - | - | - |
経済学入門I | 1 | H11-2 | - |
【専門科目】 | - | - | - |
(生活と福祉) | - | - | - |
現代の精神保健 | 2 | H10-1 | - |
脳と生体統御('98) | 2 | H10-1 | - |
(発達と教育) | - | - | 自専攻 |
臨床心理学 | 2 | H10-2 | - |
社会心理学 | 2 | H08-1 | - |
カウンセリング | 2 | H08-1 | - |
教育評価 | 2 | H09-2 | - |
学習心理学 | 2 | H10-2 | - |
知覚心理学 | 2 | H09-2 | - |
臨床心理学概説('99) | 2 | H12-2 | - |
教育の中の言葉('99) | 2 | H11-1 | - |
心理測定法 | 2 | H09-2 | - |
精神分析学 | 2 | H08-1 | - |
社会心理学実習 | 1 | H10-2 | - |
生涯発達と生涯学習 | 2 | H13-1 | - |
心理学概論 | 1 | H11-1 | - |
児童心理学('98) | 2 | H13-2 | - |
老年期の心理と病理('98) | 2 | H13-1 | - |
社会心理学-アジア的視点から- | 2 | H13-2 | - |
発達心理学('98) | 2 | H13-2 | - |
臨床心理学実習 | 1 | H11-1 | - |
人格心理学 | 2 | H08-2 | - |
読む書く話すの発達心理学 | 2 | H09-1 | - |
乳幼児心理学 | 2 | H12-2 | - |
カウンセリング概説('01) | 2 | H13-1 | - |
青年心理学 | 2 | H09-1 | - |
(産業と技術) | - | - | - |
情報工学と社会('01) | 2 | H13-2 | - |
(人間の探究) | - | - | - |
楽器の歴史 | 1 | H13-2 | - |
(自然の理解) | - | - | - |
酵素科学入門 | 1 | H12-2 | - |
応用天文学 | 1 | H12-2 | - |
計 | 64 | - | - |
計(うち面接) | 8 | - | - |
計(うち自専攻) | 43 | - | 36単位以上 |
編入時の認定単位(計) | 62 | H10-1 | - |
編入時の認定単位(うち面接) | 12 | H10-1 | - |
合計 | 126 | - | 124単位以上 |
合計(うち面接) | 20 | - | 20単位以上 |
合計(うち専門科目) | 66 | - | 64単位以上 |
ここから下は、司書教諭科目です。卒業のための単位には含まれません。10単位全ての取得で、司書教諭講習修了となります。
科目 | 単位 | 取得時期 |
【司書教諭科目】 | - | - |
学校経営と学校図書館('00) | 2 | H12-1 |
情報メディアの活用('00) | 2 | H12-1 |
学校図書館メディアの構成 | 2 | H12-1 |
読書と豊かな人間性('00) | 2 | H12-1 |
学習指導と学校図書館('00) | 2 | H12-1 |
合計 | 10 | - |